4ª Jornada 1ª Divisão
01 NOV | MONTESINHOS | 4 | - | 4 | TAGILDE | |
01 NOV | ATOUGUIA | 0 | - | 2 | SANTIAGO | |
01 NOV | U. CANO | 1 | - | 0 | PINHEIRO | |
01 NOV | BARQUINHA | 1 | - | 5 | VALINHA | |
01 NOV | ABAÇÃO | 1 | - | 2 | CALVOS | |
01 NOV | GÉMEOS | 1 | - | 0 | INFIAS |
4ª Jornada 2ª Divisão
01 NOV | MATAMÁ | 1 | - | 2 | S. CRISTÓVÃO |