1ª DIVISÃO - 21ª Jornada
ATÃES | 0 | - | 2 | TAGILDE | ||
SERZEDO | 5 | - | 2 | ABAÇÃO | ||
MONTESINHOS | 3 | - | 2 | CALVOS | ||
INFIAS | 2 | - | 1 | PINHEIRO | ||
U.CANO | 1 | - | 0 | ALDÃO | ||
VALINHA | 3 | - | 3 | SANTIAGO |
2ª DIVISÃO - 21ª Jornada
INFANTAS | 1 | - | 0 | MATAMÁ | ||
POLVOREIRA | 1 | - | 0 | FÓRUM AIRÃO | ||
CASTELÕES | 2 | - | 2 | ATLÉTICO | ||
GÉMEOS | 1 | - | 4 | S.FAUSTINO |
JUVENIS- 5ª Jornada
27 MAIO | U.CANO | 2 | - | 2 | ABAÇÃO |